Dydžių lentelės
Lentelėse yra pateikti standartiniai dydžiai, tačiau priklausomai nuo gamintojo/prekės ženklo, dydžiai gali svyruoti.
Pasirinkite dydžių lentelę: moterims, vyrams
Moterims
Moteriškų drabužių dydžių lentelė
Drabužių dydis (EU) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Drabužių dydis raidėmis | XXS | XS | S | S/M | M | L | XL |
Drabužių dydis (IT) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Drabužių dydis (UK) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Krūtinės apimtis (cm) | 78/90 | 82/86 | 86/90 | 90/94 | 94/98 | 98/102 | 102/108 |
Liemens apimtis (cm) | 56/60 | 60/64 | 64/68 | 68/72 | 72/76 | 76/80 | 80/86 |
Klubų apimtis (cm) | 84/88 | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/114 |
Didelių moteriškų drabužių dydžių lentelės
Drabužių dydis (EU) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Drabužių dydis raidėmis | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Krūtinės apimtis (cm) | 108/114 | 110/116 | 116/122 | 122/128 | 128/134 |
Liemens apimtis (cm) | 84/90 | 86/92 | 92/98 | 98/104 | 104/110 |
Klubų apimtis (cm) | 110/116 | 116/118 | 118/124 | 124/130 | 130/136 |
Moteriškų kelnių dydžių lentelė
Tarptautinis dydis | XXS | XS | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL |
Liemens apimtis (cm) | 56/60 | 60/64 | 64/68 | 68/72 | 72/76 | 76/80 | 80/84 | 84/88 | 88/92 |
Klubų apimtis (cm) | 84/88 | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 | 116/120 |
Moteriškų džinsų dydžių lentelė
Dydis raidėmis | XXS | XS | XS/S | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL |
Plotis (W) Ilgis (L) |
W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 |
L32 | 74/164 | 78/164 | 82/164 | 86/164 | 90/164 | 94/164 | 98/164 | 102/164 | 106/164 | 110/164 |
L34 | 74/176 | 78/176 | 9/176 | 90/176 | 98/176 | 102/176 | 106/176 | 110/176 | ||
74/182 | 78/182 | 82/182 | 86/182 | 90/182 | 94/182 | 98/182 | 102/182 | 106/182 | 110/182 | |
L36 | 74/188 | 78/188 | 82/188 | 86/188 | 90/188 | 94/188 | 98/188 | 102/188 | 16/188 | 110/188 |
Moteriško apatinio trikotažo dydžių lentelė
Dydis | EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Apimtis po krūtine, cm | 68-77 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | ||
UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
AA | 69-71 | 74-76 | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | |
A | 74-76 | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | |
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | |
C | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | |
D | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | |
E | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | |
F | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 141-146 | |
G | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 | 149-151 | |
H | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 | – | – |
Moteriškų apatinių kelnaičių dydžių lentelė
Dydis (EU) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
55/59 | 60/64 | 65/69 | 70/74 | 75/79 | 80/84 | 85/89 | 90/94 | 95/99 | 100/104 | |
Klubų apimtis (cm) | 83/87 | 88/92 | 93/97 | 98/102 | 103/107 | 108/112 | 113/117 | 118/122 | 123/127 | 128/132 |
Vyrams
Vyriškų drabužių dydžių lentelė
S, M, L, XL | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
United Kingdom (UK) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Italy (IT) | 44/46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Europe (EU) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Jeans | 28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 36 | 38 | 40 |
Vyriškų paltų ir kostiumų dydžių lentelė
Drabužių dydis (EU) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Drabužių dydis raidėmis | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Ūgis (cm) | 166-170 | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 180-184 | 182-186 | 184-190 |
Krūtinės apimtis (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 |
Vyriškų marškinių dydžių lentelė
Drabužių dydis raidėmis | XS | S | M | L | XL | XXL |
Krūtinės apimtis (cm) | 84/87 | 88/91 | 92/95 | 96/99 | 102/105 | 108/112 |
Liemens apimtis (cm) | 80/83 | 84/88 | 88/91 | 92/95 | 98/101 | 104/107 |
Vyriškų kelnių dydžių lentelė
Drabužių dydis raidėmis | XS | S | M | L | XL | XXL |
Liemens apimtis (cm) | 71/76 | 76/81 | 81/84 | 84/88 | 90/96 | 100/106 |
Vidinės kelnių siūlės ilgis (cm) | 74 | 76 | 81 | 84 | 86 | 88 |
Vyriškų džinsų dydžių lentelė
Dydis raidėmis | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL | XL/XXL | XXL | XXL/XXXL |
Plotis (W) Ilgis (L) |
W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38-39 |
L30 | 74/164 | 78/164 | 82/164 | 86/164 | 90/164 | 94/164 | 98/164 | 102/164 | 106/164 | 110/164 |
L32 | 74/176 | 78/176 | 82/176 | 86/176 | 90/176 | 94/176 | 98/176 | 102/176 | 106/176 | 110/176 |
L34 | 74/182 | 78/182 | 82/182 | 86/182 | 90/182 | 94/182 | 98/182 | 102/182 | 106/182 | 110/182 |
L36 | 74/188 | 78/188 | 80/188 | 82/188 | 84/188 | 86/188 | 88/188 | 90/188 | 92/188 | 94/188 |
Vyriškos avalynės dydžių lentelė
Dydis EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 | 49 | 50 |
Dydis UK | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 |
Dydis US | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15,5 |
Pėdos ilgis (cm) | 25,4 | 25,7 | 26 | 26,3 | 26,8 | 27 | 27,3 | 27,6 | 28 | 28,2 | 28,5 | 28,9 | 29,2 | 29,5 | 29,8 |